- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Ceccato (Италия)
- Поршневой компрессор Ceccato CLR 25/50
Поршневой компрессор Ceccato CLR 25/50 в Раменском
Бренд:
Ceccato
Модель:
CLR 25/50
Страна производства:
Италия
Мощность двигателя:
2 кВт
Производительность:
240 л/мин
Давление:
8 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Безмасляный | да | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 220 В | 
| Мощность двигателя | 2 кВт | 
| Производительность | 240 л/мин | 
| Давление | 8 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 50 л | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 77 | 
| Габариты | 640x470x890 мм | 
| Масса | 52 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Благодаря безмасляному устройству оборудования помещение или другие объекты не загрязнятся.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Ceccato.
Сравнение Ceccato CLR 25/50 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | CLR 25/50 | LF 3-10 Block | LF 3-10 Pack Silenced | LF 3-10 Pack Unsilenced | 
| Бренд | Ceccato | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Италия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Давление, бар | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | да | да | да | да | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 50 | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 640x470x890 | 510x367x497 | 918x680x721 | 686x510x667 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            