- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Chicago Pneumatic (Бельгия)
- Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPS750-10 на шасси
Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPS750-10 на шасси в Раменском
Бренд:
Chicago Pneumatic
Модель:
CPS750-10 на шасси
Страна производства:
Бельгия
Мощность двигателя:
172 кВт
Производительность:
20900 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 172 кВт | 
| Производительность | 20900 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Число ступеней | 1 | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 76 | 
| Габариты | 3445x1435x2230 мм | 
| Масса | 3500 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Chicago Pneumatic.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Chicago Pneumatic CPS750-10 на шасси с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | CPS750-10 на шасси | CPS350-12 CD F CS AF/WS | CPS350-12 CS AF/WS | CPS350-12 CS AF/WS на шасси | 
| Бренд | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 20900 | 10400 | 10400 | 10400 | 
| Давление, бар | 10 | 12 | 12 | 12 | 
| Мощность, кВт | 172 | 97 | 97 | 97 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | да | да | нет | да | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 3445x1435x2230 | 3790x1900x1850 | 3790x1900x1850 | 4300x1785x1915 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            