- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Fubag (Германия)
- Поршневой компрессор Fubag B6800B/100 СТ5
Поршневой компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 в Раменском
Бренд:
Fubag
Модель:
B6800B/100 СТ5
Страна производства:
Германия
Мощность двигателя:
4 кВт
Производительность:
690 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Производительность | 690 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 100 л | 
| Осушитель | нет | 
| Масса | 75 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Fubag.
Сравнение Fubag B6800B/100 СТ5 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | B6800B/100 СТ5 | LE 5-10 Block | LE 5-10 Pack Silenced | LE 5-10 Pack Unsilenced | 
| Бренд | Fubag | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 690 | 504 | 504 | 504 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 100 | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | - | 686x510x497 | 918x680x721 | 860x592x721 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            